フープ
ウッドフープ

メイプル材で仕上げた木製フープ。ショートサスティーンでオーガニックなサウンドと、ドライであたたかなトーンが魅力です。
※標準はボルトタイト仕様ではありません。ボルトタイト仕様はお申し付けください。
※CANOPUS 14″ウッドフープの対面テンションボルト間直径は382mmで製作されています。他メーカーの一部機種に合わない場合がございますので、ご確認の上ご購入ください。

| 材質 |
| メイプル ply wood |
| ウッドフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| WHP14-8JAN : 4511239011287 | 14″ | 8穴(ペア) | ¥31,240 |
| WHP14-10JAN : 4511239011294 | 14″ | 10穴(ペア) | ¥31,240 |
ブラスストレートフープ

ビンテージサウンドの再現に
ブラス特有のやわらかで綺麗なサスティーン。ストレートタイプはビンテージサウンドの再現に適しています。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Brass | 2.3mm | Nickel |
| ブラスストレートフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| BST214-8JAN : 4511239005552 | 14″ | 8穴 | ¥16,060 |
| BSS214-8JAN : 4511239005569 | 14″ | 8穴 snare | ¥17,270 |
ブラスフープ

柔らかで綺麗なサスティーン
ブラス特有のやわらかで綺麗なサスティーン。ニッケルメッキ仕上げによりブラスの特性を生かしています。
※生産完了品。在庫が無くなり次第販売終了となります。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Brass | 2.3mm | Nickel |
| ブラスフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| BKT312-6JAN : 4511239011249 | 12″ | 6穴 | ¥9,240 |
| BKT313-6JAN : 4511239011256 | 13″ | 6穴 | ¥9,570 |
| BKT313-8JAN : 4511239005507 | 13″ | 8穴 | ¥9,570 |
| BKS313-8JAN : 4511239005521 | 13″ | 8穴 snare | ¥9,790 |
| BKT316-8JAN : 4511239011263 | 16″ | 8穴 | ¥11,440 |
ハイエッジフープ

やや指向性があり細かなニュアンスにも対応
リム高が20.5mmと高く、やや指向性のついた絞まったサウンド。リムショット時は、スティックコントロール次第で細かなニュアンスがつけられます。
※生産完了品。在庫が無くなり次第販売終了となります。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Steel | 2.3mm | Chrome |
| ハイエッジフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| HKT314-8JAN : 4511239004968 | 14″ | 8穴 | ¥4,620 |
| HKS314-8JAN : 4511239004975 | 8穴 snare | ¥4,730 | |
ラウンドエッジフープ

アタック音が強くタイトにまとまる
高倍音が強調される為アタック音が際立ち、且つタイトでショートサスティーンにまとまるスティックセイバータイプ。
※生産完了品。在庫が無くなり次第販売終了となります。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Steel | 2.3mm | Chrome |
| ラウンドエッジフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| RKT314-8JAN : 4511239005446 | 14″ | 8穴 | ¥5,060 |
| RKS314-8JAN : 4511239005453 | 8穴 snare | ¥5,170 | |
| RKT314-12JAN : 4511239011225 | 12穴 | ¥5,060 | |
| RKS314-6JAN : 4511239011232 | 6穴 snare | ¥5,170 | |
ダイキャストフープ

輪郭がはっきりした指向性の強い音
輪郭のはっきりした、指向性の強いサウンド。亜鉛成分や形状、厚さにこだわり、綺麗な響きを作り出しました。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Diecast | – | Chrome |
| ダイキャストフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| DDC1206JAN : 4511239011270 | 12″ | 6穴 | ¥16,280 |
| DDC1306JAN : 4511239026878 | 13″ | 6穴 | ¥17,600 |
| DDC1308BJAN : 4511239004760 | 13″ | 8穴 | ¥11,000 |
| DDC1308SJAN : 4511239004777 | 8穴 snare | ¥11,220 | |
| DDC1408BJAN : 4511239004784 | 14″ | 8穴 | ¥16,500 |
| DDC1408SJAN : 4511239004791 | 8穴 snare | ¥17,270 | |
パワーフープ

適度な遠鳴りとオープンサウンド
リム高が17.5mmと低く、オープンサウンド。リム高はミスショットを低減出来る絶妙な低さで、リムショット時には迫力のあるサウンドが得られます。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Steel | 2.3mm | Chrome |
| プレスフープ 2.3mm | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| PKT308-5JAN : 4511239004807 | 8″ | 5穴 | ¥4,510 |
| PKT310-6JAN : 4511239004814 | 10″ | 6穴 | ¥4,620 |
| PKS310-6JAN : 4511239004821 | 6穴 snare | ¥4,510 | |
| PKT312-6JAN : 4511239004838 | 12″ | 6穴 | ¥5,060 |
| PKS312-6JAN : 4511239004845 | 6穴 snare | ¥4,730 | |
| PKT313-6JAN : 4511239004852 | 13″ | 6穴 | ¥5,280 |
| PKT313-8JAN : 4511239004869 | 8穴 | ¥5,390 | |
| PKS313-8JAN : PKS313-8 | 8穴 snare | ¥5,390 | |
| PKT314-6JAN : 4511239004883 | 14″ | 6穴 | ¥5,390 |
| PKT314-8JAN : 4511239004890 | 8穴 | ¥5,610 | |
| PKS314-8JAN : 4511239004906 | 8穴 snare | ¥5,610 | |
| PKT314-10JAN : 4511239004913 | 10穴 | ¥5,720 | |
| PKS314-10JAN : 4511239004920 | 10穴 snare | ¥5,610 | |
| PKT316-8JAN : 4511239004944 | 16″ | 8穴 | ¥6,820 |
| PKT318-8JAN : 4511239004951 | 18″ | 8穴 | ¥8,690 |
スチールフープ

側鳴りの良いよりオープンな響き
軽めのオープンなサスティーン。ヴィンテージ風サウンドを演出することにも適しています。
| 材質 | 厚さ | メッキ |
| Steel | 1.6mm | Chrome |
| スチールフープ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | テンション数 | 価格(税込) |
| SKT310-6JAN: 4511239005408 | 10″ | 6穴 | ¥3,520 |
| SKT312-6JAN : 4511239005415 | 12″ | 6穴 | ¥3,850 |
| SKT313-6JAN : 4511239005422 | 13″ | 6穴 | ¥4,070 |
| SKT314-8JAN : 4511239005385 | 14″ | 8穴 | ¥4,730 |
| SKS314-8JAN : 4511239005392 | 8穴 snare | ¥4,840 | |
| SKT316-8JAN : 4511239005439 | 16″ | 8穴 | ¥5,060 |






